Catégorie: | Bateau à moteur | ||
Prix: | vendu | ||
Année: | 1994 | ||
Matériaux: | Acier | ||
Havre: | Loosdrecht | ||
Dimensions: | 12,00 m x 4,00 m x 0,95 m | ||
Moteur: | 1x 88 pk Solé diesel |
Numéro 3611, MMS KRUISER, coque à bouchain, 12,00m x 4,00m x 0,95m, année de construction ca. 1994, 1x 88 ch Solé diesel, Cupa propulseur d’étrave, coque acier, pilotage hydraulique, guindeau main, plage de bain, échelles de bain, 60Ah altenateur, 25Ah Chargeur de batteries, sondeur, 2 nombre de cabines, 4/6 couchettes, , 1x douche, en bas de l’eau type toilet, rechaud a 4 feux, Eberspächer air chaud chauffage, radio/cassette/TV
Designer: | Jachtwerf MMS MMS Jachtbouw Groningen |
Chantier naval: | MMS Jachtbouw Groningen |
Forme de la coque: | Bouchain knikspant |
Couleur de coque: | Blanc |
Couleur du pont: | Blanc |
Pont (materiau): | Acier staal |
Superstructure: | staal |
Windows: | aluminium raamlijsten |
Cockpit: | Cockpit arrière |
Tirant d'air (cm): | 2,8 m ca. 2,80 mtr. |
Tirant d'eau maximum(cm): | 95 cm |
Déplacement (ton): | 11 tonnes ca. 11.000 |
Système de barre: | Double contrôle |
Layout and spaces inside: | Voorin een afsluitbare hut met v-bedden, kombuis met dinette, stuurhut met ruime hoekbank, achterkajuit met frans bed, een gescheiden toilet en douche ruimte |
Hauteur sous barreaux (cm): | 205 cm ca. 2,05 door het gehele schip!! |
Cabines: | 2 2 afsluitbare hutten |
Couchette: | Couchette: 4 Couchette équipage: 2 6; 4 vaste slaapplaatsen en 2 extra op de dinette |
Matelas: | ![]() |
Coussins: | ![]() |
Rideaux: | ![]() |
Réservoir eau (l): | 300 ltr RVS |
Réservoir eaux grises: | voorbereid in zwemplateau, niet aangesloten |
Water system: | hydrofoor |
Eau chaude: | boiler 45L. |
Douche: | 1 douche |
Toilettes: | 1 onder water pomptoilet |
TV: | ![]() |
Radio/lecteur CD: | radio/cassette |
Cooker & fuel: | 4 pits gas, thermisch beveiligd |
Réfrigérateur: | ![]() |
Chauffage: | ![]() hetelucht Eberspächer |
Nombre de moteurs: | 1 1x |
Démarreur: | Électrique |
Type: | Inboard |
Marque: | Sole Solé |
Année du moteur: | 1994 |
Nombre de cylindres: | 4 |
Puissance (cv): | 88 hp 88 pk |
Heures moteur: | 1.931 ca. 2280 uur |
Carburant: | Diesel |
Consommation fuel (l/h): | 5 litre/hour ca. 5 l/u |
Transmission: | Arbre d'hélice |
Propulsion: | Hélice schroefas |
Refroidissement: | interkoeling |
Capacité réservoir fuel (litre): | 185 Litre |
Vitesse max. (km/h): | 15 km/h ca. 15 km/h |
Vitesse de croisière (km/h): | 11 km/h ca. 11 km/h |
Speedomètre: | ![]() |
Propulseur d'étrave: | Electrique Cupa |
Batterie: | ![]() 1x 165Ah start + 1x 200Ah service |
Chargeur de batteries: | ![]() 25Ah |
Dynamo: | ![]() 60Ah |
Convertisseur: | ![]() |
Ligne de quai: | ![]() |
Tension: | ![]() 12-220v |
Sondeur: | ![]() |
Feux de Navigation: | ![]() |
Ancre: | |
Guindeau: | Manuel hand bediend |
Capote de roof: | cabriokap |
Tauds: | spatzeilen rondom het achterdek |
Garde-corps, balcont avant, balcon arrière: | RVS |
Plate-forme de bain: | ![]() |
Echelle de bain: | ![]() |
Extincteur: | ![]() |
Coffre à bouteille de gaz avec évent: | ![]() |