vendu
MMS Kruiser 12.85 Détails: MMS Kruiser 12.85
Catégorie: |
Bateau à moteur |
Prix: |
vendu |
Année: |
1994 |
Matériaux: |
Acier |
Havre: |
Loosdrecht |
Dimensions: |
12,85 m x 4,00 m x 1,00 m |
Moteur: |
120 pk DAF 575 + boegschroef |
Général
Numéro 3653, MMS 1285, coque à bouchain, 12,85m x 4,00m x 1,00m, année de construction ca. 1994, 1x 120 ch Daf diesel type 575, propulseur d’étrave, coque acier, aluminium fenètres, mahonie interieur, pilotage hydraulique, Victron Combi 24/50 Chargeur de batteries, prise de quai, Victron Combi 24/2000 convertisseur, Humminbird sondeur, Shipmate RS8100 VHF, indicateur de barre, 2/4 couchettes, Eau chaud par chauffage central, 1x douche, en bas de l’eau type toilet, rechaud a 4 feux, Kabola B12 Tap chauffage central chauffage
Général
Designer: | MMS Jachtbouw |
Chantier naval: | MMS Jachtbouw |
Forme de la coque: | knikspant |
Pont (materiau): | staal |
Superstructure: | staal |
Windows: | aluminium raamlijsten |
Tirant d'air (cm): | ca. 2,85 mtr. |
Draught: | 100 cm |
Déplacement (ton): | ca. 13.000 |
Système de barre: | hydraulisch |
Safran: | hakroer |
Aménagement
Layout and spaces inside: | Voorin de kajuit een afsluitbare hut met twee eenpersoons bedden in de bekende V vorm, kombuis en dinette, ruime salon met grote hoekbank en toegang tot het grote achterdek. Achterkajuit met gescheiden wc en doucheruimte en scheepsbrede slaaphut met tweepersoons bed. |
Hauteur sous barreaux (cm): | 200 cm
ca. 2 mtr. |
Cabines: | 2 afsluitbare hutten |
Couchette: | Couchette: 4 Couchette supplémentaire: 1
4 vaste slaapplaatsen |
Type interior: | mahonie interieur |
Rideaux: | lederen bekleding |
Réservoir eau (l): | 1x 400L kunststof |
Réservoir eaux grises: | in zwemplateau, nog niet aangesloten |
Water system: | electrisch |
Eau chaude: | via cv |
Douche: | douche |
Radio/lecteur CD: | radio/CD |
Cooker & fuel: | 4 pits gas thermisch beveiligd |
Chauffage: | cv Kabola B12 Tap |
Moteur, électricité
Nombre de moteurs: | 1 |
Marque: | DAF 575 |
Puissance (cv): | 120 pk |
Heures moteur: | ca. 2266 |
Carburant: | diesel |
Consommation fuel (l/h): | ca. 5 l/u |
Propulsion: | schroefas |
Refroidissement: | interkoeling |
Capacité réservoir fuel (litre): | 2x 200L staal |
Vitesse max. (km/h): | ca. 14 km/h |
Vitesse de croisière (km/h): | ca. 11 km/h |
Batterie: | 2x 140Ah start + 2x 180Ah service |
Chargeur de batteries: | Victron 24/50 |
Dynamo: | 80A |
Convertisseur: | Victron 24/2000 |
Tension: | 12/24/220 |
Navigation et électronique
Sondeur: | Humminbird |
Indicateur d'angle de barre: | Vetus |
VHF: | Shipmate RS8100 |
Equipement
Guindeau: | handbediend |
Capote de roof: | cabriokap |
Bimini: | bimini |
Tauds: | spatzeilen rondom het achterdek |
Garde-corps, balcont avant, balcon arrière: | volledig RVS |
Bossoir: | RVS |
Sécurité